建议零售价:
颜色:
总容积
宽
深
高
能效等级
| 商品型号 | AL605IX |
|---|---|
| 箱体编码 | K84605NE |
| 电子显示屏 | YES |
| SKU | 7292422182 |
| 工厂 | TR, ESK, Cooling Plant |
| 产品状态 | New |
| 制冷系统 | Electronic |
|---|---|
| 制冷类型 | No Frost |
| 产品群 | 对开门 |
| 电压 | 220 |
| 频率 | 50 |
| 离子发生器 | Yes |
| 抗菌门封条 | Yes |
| 除菌去味过滤器 | Yes |
| 蓝光养鲜 | Yes |
| 变温室 | |
| 照明 | LED on Side Walls |
| 方向可调门 | NO |
| 显示面板 | LED |
| 门颜色 | Inox |
| 把手类型 | External |
| 类型 | 84cm Combi |
| 双循环 | Yes |
| 能效等级 | New2 |
| 压缩机10年质保 | |
| 制冷剂 | R600a |
| 无霜冷冻星级 | 4 |
| 净容积 | 553 |
|---|---|
| 冷藏室容积 | 347 |
| 冰温室容积 | 32 |
| 冷冻室容积 | 174 |
| 标准耗电量 | 0.94 |
| 综合耗电量 | 1.15 |
| 冷冻能力KG/12H | 5 |
| 制冰量KG | 3 |
| 噪音 | 42 |
| 变频压缩机 | Yes |
| 冷冻室照明 | |
| 冷冻室抽屉 | 2 |
| 制冰盒 | Twist Ice Maker - without Cartridge |
| 冷冻室门搁架 | |
| 冷藏室抽屉 | 2 |
| 冷藏室门搁架 | 4 |
| 冷藏室玻璃搁架 | 2 |
| 蛋盒 | 4 |
| 蛋盒类型 | 10 Eggs Capacity |
| 净深度 | 74.1 centimeters |
| 净宽度 | 84.0 centimeters |
| 净高度 | 181.4 centimeters |
| 净重 | 110.000 kilograms |